Skip to content

Sizing Guide

True Religion Size Guide

TRUE RELIGION SIZE GUIDE

Our size charts are intended to be a general guideline. If you are between sizes or need assistance selecting the proper size please contact us at: info@truereligionsa.co.za

All measurements are in inches.

Men's Bottoms

SIZE WAIST HIPS
28 28-29 34-35
29 29-30 35-36
30 30-31 36-37
31 31-32 37-38
32 32-33 38-39
33 33-34 39-40
34 34-35 40-41
36 36-37 42-43
38 38-39 44-45
40 40-41 46-47
42 42-43 48-49

Men's Tops

SIZE CHEST
XS 34-35
S 36-38
M 39-41
L 42-44
XL 45-47
XXL 48-50

Women's Bottoms

JEAN SIZE WAIST HIP
23 23 34
24 24 35
25 25 36
26 26 37
27 27 38
28 28 39
29 29 40
30 30 41
31 31 42
32 32 43

Women's Tops

SIZE CHEST WAIST
XXS 31.5-32.5 23-24
XS 32.5-33.5 24.5-25.5
S 33.5-35.5 26-27.5
M 35.5-38.5 28-29.5
L 38.5-42.5 30-34.5
XL 42.5-46 35-38
2XL 46-49 39-42
3XL 49-52 43-46

Boys (4-11 yrs)

SIZE HEIGHT CHEST WAIST INSEAM AGE
4 40 23 21 18 4
5 43 24 22 19 5
6 46 25 23 20 6
7 50 26 23.5 22 7
8 52 27 24 23 8
10 55 28 25 24 10
12 58 29 26 25 11

Girls (4-11 yrs)

SIZE HEIGHT CHEST WAIST HIP AGE
4 40 23 21 23 4
5 43 24 22 24 5
6 46 25 23 25 6
7 50 26 23.5 26 7
8 52 27 24 27 8
10 55 28 25 29 10
12 58 29 26 31 11

Toddler Boys

SIZE CHEST INSEAM HEIGHT
2T 21 12.25 34
3T 22 13.25 38
4T 23 14.25 41
5T 24 15.25 44

Toddler Girls

SIZE CHEST INSEAM HEIGHT
2T 20 12 34
3T 21 13 38
4T 22 14 41
5T 23 15 44

Long Boxer Briefs

SIZE WAIST LEG OPENING FRONT RISE BACK RISE SIDE SEAM
S 26-30 19 10 14 14
M 30-34 20 11 15 15
L 34-38 21 12 16 16
XL 38-42 22 13 17 17

Mid Boxer Briefs

SIZE WAIST LEG OPENING FRONT RISE BACK RISE SIDE SEAM
S 26-30 18 10 14 10
M 30-34 19 11 15 11
L 34-38 20 12 16 12
XL 38-42 21 13 17 13

Footwear Size Chart

US US WOMEN UK EU
4 5.5 3 36
5 6.5 4 37
6 7.5 5 38
7 8.5 6 39
8 9.5 7 41
9 10.5 8 42
10 11.5 9 43
11 10 44
12 11 45
13 12 46
Back to top